Service: AWS Cost and Usage Report
Short Name:
cur
ARN Format:
arn:aws:cur:${Region}:${Account}:definition/${ResourceName}
ARN Regex:
^arn:aws:cur:.+:.+:.+
ReadOnlyAccess
…
AWSCostAndUsageReportAutomationPolicyAction | Access | Reference | Description |
---|---|---|---|
cur:DescribeReportDefinitions | Docs | Grants permission to get Cost and Usage Report Definitions | |
cur:GetClassicReport | Docs | Grants permission to get Bills CSV report | |
cur:GetClassicReportPreferences | Docs | Grants permission to get the classic report enablement status for Usage Reports | |
cur:GetUsageReport | Docs | Grants permission to get list of AWS services, usage type and operation for the Usage Report workflow. Allows or denies download of usage reports too | |
cur:ListTagsForResource | Docs | Grants permission to list tags for a resource | |
cur:ValidateReportDestination | Docs | Grants permission to validates if the s3 bucket exists with appropriate permissions for CUR delivery | |
cur:TagResource | Docs | Grants permission to tag a resource | |
cur:UntagResource | Docs | Grants permission to untag a resource | |
cur:DeleteReportDefinition | Docs | Grants permission to delete Cost and Usage Report Definition | |
cur:ModifyReportDefinition | Docs | Grants permission to modify Cost and Usage Report Definition | |
cur:PutClassicReportPreferences | Docs | Grants permission to enable classic reports | |
cur:PutReportDefinition | Docs | Grants permission to write Cost and Usage Report Definition |
aws:RequestTag/${TagKey}
aws:ResourceTag/${TagKey}
aws:TagKeys