Service: AWS Application Discovery Service
Short Name:
discovery
ARN Format:
ARN Regex:
ReadOnlyAccess
…
AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccessAction | Access | Reference | Description |
---|---|---|---|
discovery:DescribeImportTasks | Docs | Grants permission to DescribeImportTasks API. DescribeImportTasks returns an array of import tasks for your user, including status information, times, IDs, the Amazon S3 Object URL for the import file, and more | |
discovery:ListConfigurations | Docs | Grants permission to ListConfigurations API. ListConfigurations retrieves a list of configuration items according to criteria you specify in a filter. The filter criteria identify relationship requirements | |
discovery:ListServerNeighbors | Docs | Grants permission to ListServerNeighbors API. ListServerNeighbors retrieves a list of servers which are one network hop away from a specified server | |
discovery:DescribeAgents | Docs | Grants permission to DescribeAgents API. DescribeAgents lists agents or the Connector by ID or lists all agents/Connectors associated with your user if you did not specify an ID | |
discovery:DescribeBatchDeleteConfigurationTask | Docs | Grants permission to DescribeBatchDeleteConfigurationTask API. DescribeBatchDeleteConfigurationTask returns attributes about a batched deletion task to delete a set of configuration items. The supplied task ID should be the task ID receieved from the output of StartBatchDeleteConfigurationTask | |
discovery:DescribeConfigurations | Docs | Grants permission to DescribeConfigurations API. DescribeConfigurations retrieves attributes for a list of configuration item IDs. All of the supplied IDs must be for the same asset type (server, application, process, or connection). Output fields are specific to the asset type selected. For example, the output for a server configuration item includes a list of attributes about the server, such as host name, operating system, and number of network cards | |
discovery:DescribeContinuousExports | Docs | Grants permission to DescribeContinuousExports API. DescribeContinuousExports lists exports as specified by ID. All continuous exports associated with your user can be listed if you call DescribeContinuousExports as is without passing any parameters | |
discovery:DescribeExportConfigurations | Docs | Grants permission to DescribeExportConfigurations API. DescribeExportConfigurations retrieves the status of a given export process. You can retrieve status from a maximum of 100 processes | |
discovery:DescribeExportTasks | Docs | Grants permission to DescribeExportTasks API. DescribeExportTasks retrieve status of one or more export tasks. You can retrieve the status of up to 100 export tasks | |
discovery:DescribeTags | Docs | Grants permission to DescribeTags API. DescribeTags retrieves a list of configuration items that are tagged with a specific tag. Or retrieves a list of all tags assigned to a specific configuration item | |
discovery:GetDiscoverySummary | Docs | Grants permission to GetDiscoverySummary API. GetDiscoverySummary retrieves a short summary of discovered assets | |
discovery:GetNetworkConnectionGraph | Docs | Grants permission to GetNetworkConnectionGraph API. GetNetworkConnectionGraph accepts input list of one of - Ip Addresses, server ids or node ids. Returns a list of nodes and edges which help customer visualize network connection graph. This API is used for visualize network graph functionality in MigrationHub console | |
discovery:CreateTags | Docs | Grants permission to CreateTags API. CreateTags creates one or more tags for configuration items. Tags are metadata that help you categorize IT assets. This API accepts a list of multiple configuration items | |
discovery:DeleteTags | Docs | Grants permission to DeleteTags API. DeleteTags deletes the association between configuration items and one or more tags. This API accepts a list of multiple configuration items | |
discovery:AssociateConfigurationItemsToApplication | Docs | Grants permission to AssociateConfigurationItemsToApplication API. AssociateConfigurationItemsToApplication associates one or more configuration items with an application | |
discovery:BatchDeleteAgents | Docs | Grants permission to BatchDeleteAgents API. BatchDeleteAgents deletes one or more agents/data collectors associated with your account, each identified by its agent ID. Deleting a data collector does not delete the previous data collected | |
discovery:BatchDeleteImportData | Docs | Grants permission to BatchDeleteImportData API. BatchDeleteImportData deletes one or more Migration Hub import tasks, each identified by their import ID. Each import task has a number of records, which can identify servers or applications | |
discovery:CreateApplication | Docs | Grants permission to CreateApplication API. CreateApplication creates an application with the given name and description | |
discovery:DeleteApplications | Docs | Grants permission to DeleteApplications API. DeleteApplications deletes a list of applications and their associations with configuration items | |
discovery:DisassociateConfigurationItemsFromApplication | Docs | Grants permission to DisassociateConfigurationItemsFromApplication API. DisassociateConfigurationItemsFromApplication disassociates one or more configuration items from an application | |
discovery:ExportConfigurations | Docs | Grants permission to ExportConfigurations API. ExportConfigurations exports all discovered configuration data to an Amazon S3 bucket or an application that enables you to view and evaluate the data. Data includes tags and tag associations, processes, connections, servers, and system performance | |
discovery:StartBatchDeleteConfigurationTask | Docs | Grants permission to StartBatchDeleteConfigurationTask API. StartBatchDeleteConfigurationTask starts an asynchronous batch deletion of your configuration items. All of the supplied IDs must be for the same asset type (server, application, process, or connection). Output is a unique task ID you can use to check back on the deletions progress | |
discovery:StartContinuousExport | Docs | Grants permission to StartContinuousExport API. StartContinuousExport start the continuous flow of agent's discovered data into Amazon Athena | |
discovery:StartDataCollectionByAgentIds | Docs | Grants permission to StartDataCollectionByAgentIds API. StartDataCollectionByAgentIds instructs the specified agents or Connectors to start collecting data | |
discovery:StartExportTask | Docs | Grants permission to StartExportTask API. StartExportTask export the configuration data about discovered configuration items and relationships to an S3 bucket in a specified format | |
discovery:StartImportTask | Docs | Grants permission to StartImportTask API. StartImportTask starts an import task. The Migration Hub import feature allows you to import details of your on-premises environment directly into AWS without having to use the Application Discovery Service (ADS) tools such as the Discovery Connector or Discovery Agent. This gives you the option to perform migration assessment and planning directly from your imported data including the ability to group your devices as applications and track their migration status | |
discovery:StopContinuousExport | Docs | Grants permission to StopContinuousExport API. StopContinuousExport stops the continuous flow of agent's discovered data into Amazon Athena | |
discovery:StopDataCollectionByAgentIds | Docs | Grants permission to StopDataCollectionByAgentIds API. StopDataCollectionByAgentIds instructs the specified agents or Connectors to stop collecting data | |
discovery:UpdateApplication | Docs | Grants permission to UpdateApplication API. UpdateApplication updates metadata about an application |
aws:TagKeys